びんご運動公園テニススクール 日程表
- 2025-9月期
日 月 火 水 木 金 土 9 10 16 17 23 24 30 10/1 -
日 月 火 水 木 金 土 7 8 14 15 21 22 28 29 日 月 火 水 木 金 土 4 5 11 12 1819 25 26 12/2
TEL.084-946-5759
E-mail info@fct.ne.jp
〒721-0971 広島県福山市蔵王町4094-1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | |||||
16 | 17 | |||||
23 | 24 | |||||
30 | 10/1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
14 | 15 | |||||
21 | 22 | |||||
28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | |||||
11 | 12 | |||||
19 | ||||||
25 | 26 | |||||
12/2 |