びんご運動公園テニススクール 日程表
- 2026-7月期
日 月 火 水 木 金 土 8 14 15 21 22 28 29 8/4 - 2026-8月期
日 月 火 水 木 金 土 511 1218 19 25 26 9/1 9/2 9/9 - 2026年9月期
日 月 火 水 木 金 土 8 15 16 22 23 29 30 10/7
TEL.084-946-5759
E-mail info@fct.ne.jp
〒721-0971 広島県福山市蔵王町4094-1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||
| 14 | 15 | |||||
| 21 | 22 | |||||
| 28 | 29 | |||||
| 8/4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 18 | 19 | |||||
| 25 | 26 | |||||
| 9/1 | 9/2 | |||||
| 9/9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||
| 15 | 16 | |||||
| 22 | 23 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 10/7 |